← 목록으로 돌아가기
Finance2025-12-30
개인 - 주택 (2주택 이하)
방식: 누진세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 300,000,000원 이하 | 0.5% |
| 300,000,000원 초과 ~ 600,000,000원 이하 | 0.7% |
| 600,000,000원 초과 ~ 1,200,000,000원 이하 | 1% |
| 1,200,000,000원 초과 ~ 2,500,000,000원 이하 | 1.3% |
| 2,500,000,000원 초과 ~ 5,000,000,000원 이하 | 1.5% |
| 5,000,000,000원 초과 ~ 9,400,000,000원 이하 | 2% |
| 9,400,000,000원 초과 | 2.7% |
개인 - 주택 (3주택 이상)
방식: 누진세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 300,000,000원 이하 | 0.5% |
| 300,000,000원 초과 ~ 600,000,000원 이하 | 0.7% |
| 600,000,000원 초과 ~ 1,200,000,000원 이하 | 1% |
| 1,200,000,000원 초과 ~ 2,500,000,000원 이하 | 2% |
| 2,500,000,000원 초과 ~ 5,000,000,000원 이하 | 3% |
| 5,000,000,000원 초과 ~ 9,400,000,000원 이하 | 4% |
| 9,400,000,000원 초과 | 5% |
법인 - 주택 (2주택 이하)
방식: 단일세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 전체 | 2.7% |
법인 - 주택 (3주택 이상)
방식: 단일세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 전체 | 5% |
종합합산토지분
방식: 누진세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 1,500,000,000원 이하 | 1% |
| 1,500,000,000원 초과 ~ 4,500,000,000원 이하 | 2% |
| 4,500,000,000원 초과 | 3% |
별도합산토지분
방식: 누진세율
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 20,000,000,000원 이하 | 0.5% |
| 20,000,000,000원 초과 ~ 40,000,000,000원 이하 | 0.6% |
| 40,000,000,000원 초과 | 0.7% |